Ewige Tabellen (Stand: Ende Saison 2023-1)
   
         
   

- Gesamt -

Pl.   Mannschaft Sp. S U N T+ : T- TD Pkt.
1   LASK 1636 804 139 693 3226 : 2781 445 2551
2   SV Wörgl 1564 780 162 622 3078 : 2617 461 2502
3   SKN St. Pölten 1600 759 170 671 3107 : 2973 134 2447
4   Sturm Graz 1138 483 180 475 2074 : 2078 -4 1629
5   SV Stockerau 1060 480 143 437 1954 : 1710 244 1583
6   Grazer AK 1096 473 125 498 1981 : 2149 -168 1544
7   SV Salzburg 1008 414 130 464 1729 : 2038 -309 1372
8   SC Untersiebenbrunn 808 385 90 333 1522 : 1418 104 1245
9   Austria Lustenau 804 352 73 379 1509 : 1453 56 1129
10   DSV Leoben 808 342 100 366 1450 : 1555 -105 1126
11   Rapid Wien 876 326 139 411 1457 : 1672 -215 1117
12   FC Kärnten Austria/VSV 612 353 37 222 1402 : 997 405 1096
13   FC Blau-Weiss Linz 628 291 90 247 1143 : 1094 49 963
14   SC Eisenstadt 610 271 89 250 1063 : 1059 4 902
15   SAK Klagenfurt 612 259 69 284 1104 : 1168 -64 846
16   TSV Hartberg 568 233 83 252 987 : 1011 -24 782
17   Austria Wien 466 179 81 206 798 : 875 -77 618
18   SV Ried 458 168 74 216 746 : 861 -115 578
19   Wacker Innsbruck 378 150 63 165 644 : 658 -14 513
20   SV Spittal 324 142 19 163 579 : 659 -80 445
21   SCR Altach 368 125 56 187 584 : 724 -140 431
22   Eintracht Wels 324 113 47 164 512 : 648 -136 386
23   Schwarz-Weiß Bregenz 232 97 25 110 395 : 415 -20 316
24   Wolfsberger AC 240 90 37 113 372 : 448 -76 307
25   VfB Admira/Wacker Mödling 216 76 43 97 352 : 399 -47 271
26   RB Salzburg 210 73 40 97 335 : 443 -108 259
27   SV Kapfenberg 144 48 24 72 241 : 272 -31 168
28   TSV St. Johann/Pg. 120 44 16 60 205 : 230 -25 148
29   FC Tirol Innsbruck 108 43 16 49 195 : 220 -25 145
30   Vorwärts Steyr 72 19 18 35 120 : 155 -35 75
31   Wiener Sportclub 72 20 7 45 109 : 166 -57 67
32   ASK Ybbs 30 11 4 15 50 : 59 -9 37
33   FC Kitzbühel 30 10 5 15 48 : 66 -18 35
   
   

 

   
   

- Heim -

Pl.   Mannschaft Sp. S U N T+ : T- TD Pkt.
1   LASK 818 538 69 211 1969 : 1215 754 1683
2   SV Wörgl 782 512 82 188 1840 : 991 849 1618
3   SKN St. Pölten 800 505 81 214 1806 : 1181 625 1596
4   Sturm Graz 569 338 79 152 1215 : 775 440 1093
5   SV Stockerau 530 312 70 148 1158 : 732 426 1006
6   Grazer AK 548 307 55 186 1162 : 917 245 976
7   SV Salzburg 504 290 61 153 1031 : 784 247 931
8   SC Untersiebenbrunn 404 249 50 105 887 : 560 327 797
9   DSV Leoben 404 237 46 121 853 : 583 270 757
10   Rapid Wien 438 224 78 136 877 : 684 193 750
11   Austria Lustenau 402 234 39 129 911 : 614 297 741
12   FC Kärnten Austria/VSV 306 229 19 58 840 : 369 471 706
13   FC Blau-Weiss Linz 314 195 45 74 652 : 398 254 630
14   SC Eisenstadt 305 178 45 82 631 : 421 210 579
15   SAK Klagenfurt 306 172 31 103 661 : 499 162 547
16   TSV Hartberg 284 155 39 90 601 : 462 139 504
17   Austria Wien 233 122 41 70 470 : 356 114 407
18   SV Ried 229 113 42 74 446 : 362 84 381
19   Wacker Innsbruck 189 99 31 59 378 : 279 99 328
20   SCR Altach 184 90 30 64 350 : 301 49 300
21   SV Spittal 162 94 11 57 355 : 263 92 293
22   Eintracht Wels 162 73 21 68 309 : 311 -2 240
23   Wolfsberger AC 120 62 20 38 221 : 189 32 206
24   Schwarz-Weiß Bregenz 116 57 18 41 230 : 165 65 189
25   VfB Admira/Wacker Mödling 108 53 24 31 209 : 141 68 183
26   RB Salzburg 105 49 20 36 200 : 198 2 167
27   SV Kapfenberg 72 37 10 25 143 : 105 38 121
28   TSV St. Johann/Pg. 60 30 12 18 123 : 86 37 102
29   FC Tirol Innsbruck 54 27 10 17 117 : 95 22 91
30   Wiener Sportclub 36 15 4 17 59 : 66 -7 49
31   Vorwärts Steyr 36 11 10 15 66 : 73 -7 43
32   ASK Ybbs 15 7 1 7 28 : 29 -1 22
33   FC Kitzbühel 15 4 3 8 30 : 39 -9 15
   
   

 

   
   

- Auswärts -

Pl.   Mannschaft Sp. S U N T+ : T- TD Pkt.
1   SV Wörgl 782 268 80 434 1238 : 1626 -388 884
2   LASK 818 266 70 482 1257 : 1566 -309 868
3   SKN St. Pölten 800 254 89 457 1301 : 1792 -491 851
4   SV Stockerau 530 168 73 289 796 : 978 -182 577
5   Grazer AK 548 166 70 312 819 : 1232 -413 568
6   Sturm Graz 569 145 101 323 859 : 1303 -444 536
7   SC Untersiebenbrunn 404 136 40 228 635 : 858 -223 448
8   SV Salzburg 504 124 69 311 698 : 1254 -556 441
9   FC Kärnten Austria/VSV 306 124 18 164 562 : 628 -66 390
10   Austria Lustenau 402 118 34 250 598 : 839 -241 388
11   DSV Leoben 404 105 54 245 597 : 972 -375 369
12   Rapid Wien 438 102 61 275 580 : 988 -408 367
13   FC Blau-Weiss Linz 314 96 45 173 491 : 696 -205 333
14   SC Eisenstadt 305 93 44 168 432 : 638 -206 323
15   SAK Klagenfurt 306 87 38 181 443 : 669 -226 299
16   TSV Hartberg 284 78 44 162 386 : 549 -163 278
17   Austria Wien 233 57 40 136 328 : 519 -191 211
18   SV Ried 229 55 32 142 300 : 499 -199 197
19   Wacker Innsbruck 189 51 32 106 266 : 379 -113 185
20   SV Spittal 162 48 8 106 224 : 396 -172 152
21   Eintracht Wels 162 40 26 96 203 : 337 -134 146
22   SCR Altach 184 35 26 123 234 : 423 -189 131
23   Schwarz-Weiß Bregenz 116 40 7 69 165 : 250 -85 127
24   Wolfsberger AC 120 28 17 75 151 : 259 -108 101
25   RB Salzburg 105 24 20 61 135 : 245 -110 92
26   VfB Admira/Wacker Mödling 108 23 19 66 143 : 258 -115 88
27   FC Tirol Innsbruck 54 16 6 32 78 : 125 -47 54
28   SV Kapfenberg 72 11 14 47 98 : 167 -69 47
29   TSV St. Johann/Pg. 60 14 4 42 82 : 144 -62 46
30   Vorwärts Steyr 36 8 8 20 54 : 82 -28 32
31   FC Kitzbühel 15 6 2 7 18 : 27 -9 20
32   Wiener Sportclub 36 5 3 28 50 : 100 -50 18
33   ASK Ybbs 15 4 3 8 22 : 30 -8 15
   
         
   

- Finalrunde -

Pl.   Mannschaft Sp. S U N T+ : T- TD Pkt.
1   FC Blau-Weiss Linz 29 19 3 7 60 : 33 27 60
2   SC Eisenstadt 33 17 3 13 56 : 62 -6 54
3   FCN St. Pölten 33 15 5 13 60 : 45 15 50
4   TSV Hartberg 35 15 4 16 62 : 61 1 49
5   Sturm Graz 33 14 5 14 61 : 59 2 47
6   SV Wörgl 31 14 4 13 52 : 53 -1 46
7   Austria Wien 29 13 5 11 48 : 51 -3 44
8   GAK 29 13 4 12 50 : 42 8 43
9   SV Stockerau 31 12 7 12 51 : 47 4 43
10   DSV Leoben 29 13 4 12 45 : 43 2 43
11   LASK 33 13 4 16 58 : 60 -2 43
12   Wacker Innsbruck 19 7 2 10 29 : 38 -9 23
13   SV Ried 24 7 2 15 36 : 51 -15 23
14   Rapid Wien 17 6 2 9 28 : 39 -11 20
15   Schwarz-Weiß Bregenz 10 4 1 5 15 : 21 -6 13
16   SC Untersiebenbrunn 10 3 1 6 16 : 25 -9 10
17   SCR Altach 5 2 0 3 11 : 8 3 6