Torkonten
   
         
   
-
  Basistorkonto Resttorkonto Verbrauchte Tore + Boni
Verein Gesamt Heim Ausw. Gesamt Heim Ausw. T/Sp. Heim H +/- Ausw. A +/- Gesamt
Austria Wien (V) 50 30 20 45 26 19 3,00 5 1 5 4 10
Rapid Wien 47 28 19 40 20 20 2,67 11 3 2 3 13
Grazer AK 49 29 20 39 19 20 2,60 11 1 4 4 15
Wolfsberger AC 46 28 18 38 23 15 2,53 6 1 3 0 9
DSV Leoben 49 29 20 33 17 16 2,20 12 0 8 4 20
RB Salzburg 47 28 19 33 17 16 2,20 14 3 4 1 18
Schwarz-Weiß Bregenz (N) 44 26 18 29 13 16 1,93 14 1 6 4 20
SCR Altach 49 29 20 29 17 12 1,93 14 2 9 1 23
SV Stockerau (P) 49 29 20 28 17 11 1,87 16 4 15 6 31
SV Wörgl (M) 52 31 21 27 13 14 1,80 19 1 7 0 26
SV Ried 46 28 18 27 15 12 1,80 15 2 8 2 23
Austria Lustenau (N) 44 26 18 27 16 11 1,80 10 0 8 1 18
ASK Ybbs 46 28 18 27 18 9 1,80 14 4 10 1 24
Sturm Graz 47 28 19 25 14 11 1,67 16 2 10 2 26
LASK 46 28 18 25 21 4 1,67 12 5 14 0 26
SKN St. Pölten 47 28 19 22 14 8 1,47 17 3 15 4 32
   
         
   

- Bonustore -